تهران
info@alomahsol.ir
09367247841
| تیتان R298 حذف | اسید استئاریک 1842 حذف | سرم مو آبرسان حاوی روغنهای مغذی یولوفای حذف | اسید استئاریک 1802 حذف | آنتی اکسیدان 168 حذف | هیدروکسید پتاسیم حذف | خلال بادام کرمانشاهی حذف | عسل طبیعی گون تفرش حذف | اتیلن بیس استئارامید (EBS) حذف | ماسک مو فری سولفات حاوی کلاژن و کراتین و پروتئین حذف | نصب و راه اندازی لوازم خانگی حذف | شامپو کلاژن و کراتین حاوی ویتامین B(فری سولفات) حذف | اسید اگزالیک حذف | منبع انبساط باز گالوانیزه حذف | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 255,000 تومان | 205,000 تومان | 890,000 تومان | 85,000 تومان | 252,000 تومان | 176,000 تومان | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 560,000 تومان | 1,000 تومان | تماس بگیرید | 1,000 تومان | تماس بگیرید | Original price was: 3,500,000 تومان.2,990,000 تومانCurrent price is: 2,990,000 تومان. | ||||||||||
| موجودی | ||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | اسید استئاریک Stearic Acid با نام آیوپاک Octadecanoic acid یک ماده جامد مومی شکل است که معمولا به صورت بی رنگ یا به رنگ سفید کمی مایل به زرد وجود دارد.
| طبعش گرمبرگه آزمایشم داره دیابتی ها هم به راحتی می تونن مصرف کنن مناسب برای همه گروه سنیبرداشت تیرماه سال ۱۴۰۲ | ماسک مو یولوفایسولفات فری، بدون سولفاتبا حجم ۱۰۰۰ میلی لیترحاوی کراتین و کلاژن و مواد مغذی مناسب بعد از کراتینبهترین ماسک برای موهای خشک رنگ شده و تقویت کنندهقابلیت باسازی بافت مومناسب موهای آسیب دیده از رنگ مش و هایلایت و دکلره شدنتهیه شده از عصاره ی خالص گیاهان و کلاژناحیا سازی قوی مو، ضد ریزش و کمک به رشد موجهت رشد و تقویت کنندگی مو، نرم کننده و براق کننده |
| ||||||||||||||||||||
| محتوا | ||||||||||||||||||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||
| اطلاعات اضافی |