محصول منبع آبگرم کارواش و صنعتی را برای دوستانتان از روشهای زیر ارسال کنید
منبع انبساط باز عایق دار ایرانشوفاژ
منبع دوجداره 300 لیتر ایرانشوفاژ
منبع انبساط بسته رفلکس ایرانشوفاژ
منبع انبساط باز آلومینیومی ایرانشوفاژ
مجموع: 11,170,000 تومان
منبع آبگرم کارواش و صنعتی برای ایجاد آبگرم مستقیم در مصارف صنعتی، کارخانجات ،کارواشها ،آشپزخانه ها برحسب ضرورت و نیاز به آبگرم تولید و عرضه می شود .جهت گرمایش آب درون منبع از مشعل(با سوخت گاز یا گازوئیل) یا المنت برقی بر اساس ظرفیت مورد نیاز استفاده می شود .
| ضخامت(mm) | ارتفاع(cm) | قطر عدسی (cm) | وزن(kg) | قیمت(ریال) | |
| 500 | 4 | 150 | 65 | 125 | 47.500.000 |
| 500 | 5 | 150 | 65 | 165 | 62.700.000 |
| 600 | 4 | 150 | 70 | 150 | 57.000.000 |
| 600 | 5 | 150 | 70 | 200 | 76.000.000 |
| 800 | 4 | 150 | 82 | 180 | 68.400.000 |
| 800 | 5 | 150 | 82 | 240 | 91.200.000 |
| 800 | 6 | 150 | 82 | 290 | 110.200.000 |
| 1000 | 4 | 150 | 92 | 210 | 79.800.000 |
| 1000 | 5 | 150 | 92 | 260 | 98.800.000 |
| 1000 | 6 | 150 | 92 | 315 | 119.700.000 |
| 1200 | 4 | 150 | 98 | 240 | 91.200.000 |
| 1200 | 5 | 150 | 98 | 310 | 117.800.000 |
| 1200 | 6 | 150 | 98 | 375 | 142.500.000 |
| 1500 | 4 | 150 | 112 | 260 | 98.800.000 |
| 1500 | 5 | 150 | 112 | 340 | 129.200.000 |
| 1500 | 6 | 150 | 98 | 410 | 155.800.000 |
| 2000 | 4 | 200 | 112 | 350 | 133.000.000 |
| 2000 | 5 | 200 | 112 | 420 | 159,600,000 |
| 2000 | 6 | 200 | 112 | 510 | 193.800.000 |
| 2500 | 5 | 200 | 126 | 490 | 186.200.000 |
| 2500 | 6 | 200 | 126 | 590 | 224.200.000 |
| 3000 | 5 | 200 | 140 | 560 | 212.800.000 |
| 3000 | 6 | 200 | 140 | 670 | 254.600.000 |
| 4000 | 5 | 250 | 145 | 680 | 258.400.000 |
| 4000 | 6 | 250 | 145 | 813 | 308.940.000 |
| 5000 | 5 | 200 | 145 | 804 | 305.520.000 |
| 5000 | 6 | 300 | 145 | 970 | 368.600.000 |
| 6000 | 5 | 300 | 160 | 870 | 330.600.000 |
| 6000 | 6 | 300 | 160 | 1044 | 396.720.000 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.